UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

REGISTRO Y COORDINACIÓN ACADÉMICA                          SIE-AP/C-061

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES                    50401 PLAN 12

 

LICENCIATURA EN ECONOMIA

 

 CLAVE   NOMBRE DE LA ASIGNATURA        HT HP CR  PRE-REQ

 

 PRIMER SEMESTRE

 DOP-100 ORIENTACION INSTITUCIONAL      01 00 01

 ECN-211 INTRODUCCION A LA ECONOMIA     04 00 04

 FIL-011 INT A LA FILOSOFIA             03 00 03

 FIS-014 FISICA BASICA                  03 03 04

 HIS-011 FUND DE HIS SOCIAL DOMINICANA  03 00 03

 LET-011 LENGUA ESPANOLA BASICA I       03 01 03

 MAT-014 MATEMATICA BASICA              04 00 04

 SOC-010 INTROD A LAS CIENCIAS SOCIALES 03 00 03

                                        24  4 25

 SEGUNDO SEMESTRE

 ADM-113 INT A LA ADMINISTRACION        04 00 04

 BIO-014 BIOLOGIA BASICA                02 02 03

 CON-119 CONTABILIDAD GENERAL I         04 02 05 (MAT014)

 ECN-113 HISTORIA ECONOMICA             03 00 03  ECN211

 ECN-315 MET Y TEC DE INVEST ECONOMICA  03 00 03  ECN211

 EFS-011 EDUCACION FISICA               00 03 01

 LET-012 LENGUA ESPANOLA BASICA II      03 01 03  LET011

 MAT-250 ANALITICA Y CALCULO I          04 02 05  MAT014

                                        23 10 27

 TERCER SEMESTRE

 CON-324 CONTABILIDAD DE COSTOS         03 02 04  CON119

 ECN-212 MICROECONOMIA                  03 02 04  ECN211  MAT250

 ECN-316 TECNICA DE INVEST ECONOMICA    02 02 03  ECN315

 ECN-322 ECONOMIA MATEMATICA            03 02 04  ECN211  MAT250

 EST-111 ESTADISTICA GENERAL            03 02 04  MAT011

 QUI-014 QUIMICA BASICA                 02 03 03

 SOC-110 INT A LA SOCIOLOGIA GENERAL    04 00 04  ICS011

                                        20 13 26

 CUARTO SEMESTRE

 ECN-213 MACROECONOMIA I                03 02 04  ECN212  ECN322

 ECN-217 HIS DEL PENSAMIENTO ECONOMICO  02 02 03  ECN113

 ECN-410 MICROECONOMIA II               02 02 04  ECN212

 EST-223 METODOS ESTADISTICOS II        03 02 04  EST111

 MER-110 FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA   04 00 04  ADM113

                                        14  8 19

 QUINTO SEMESTRE

 DER-163 DERECHO APLICADO A LA ECONOMIA 03 00 03

 ECN-120 DESARROLLO ECONOMICO I         02 02 03  ECN410  ECN213

 ECN-123 CUENTAS NACIONALES             02 02 03  ECN213

 ECN-214 MACROECONOMIA II               03 02 04  ECN213

 ECN-413 ECONOMIA POLITICA              04 02 05  ECN217

                                        14  8 18

 SEXTO SEMESTRE

 ECN-121 DESARROLLO ECONOMICO II        02 02 03  ECN120

 ECN-218 TEORIA MONETARIA Y BANCARIA    03 02 04  ECN214

 ECN-229 PROGRAMACION Y PLANIFICACION   03 02 04  ECN123  ECN214

 ECN-323 ECONOMETRIA                    02 02 04  EST223  ECN322

 ECN-337 ECONOMIA DOMINICANA            03 02 04  ECN120 (ECN121)

 GEO-143 GEOGRAFIA ECONOMICA            03 01 03  ECN211

                                        16 11 22

 SEPTIMO SEMESTRE

 ECN-233 ECONOMIA AGRICOLA              03 02 04  ECN212  ECN213

 ECN-235 ECONOMIA INDUSTRIAL            03 02 04  ECN212  ECN213

 ECN-236 ECN Y COOPERAC INTERNACIONAL   04 00 04  ECN214  ECN337

 ECN-336 INVESTIGACION ECN OPERACIONAL  02 02 03

 ECN-431 SEMINARIO DE INVESTIGACION     02 02 03  ECN316

 EST-142 DEMOGRAFIA                     03 00 03  EST111

                                        17  8 21

 OCTAVO SEMESTRE

 ECN-319 FINANZAS PUBLICAS Y POL FISCAL 03 02 04  ECN218  ECN337

 ECN-326 FORMUL Y EVALUAC DE PROYECTOS  03 02 04  ECN229  ECN337

 ECN-328 POLITICA ECONOMICA             03 02 04  ECN337

 ECN-438 ECONOMIA DOMINICANA Y CONTEMP  02 02 03  ECN337

 ECN-700 TESIS DE GRADO                 00 00 08  ECN000

                                        11  8 23

 

         TOTAL HT =   139     TOTAL HP =    70     TOTAL CR =   181

         LAS ASIGNATURAS ENCERRADAS ENTRE PARENTESIS SON CO-REQUISITOS

         FECHA DE EDICION 27-ENERO-2006

         ANULA EL SIE-AA/C-052