UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

REGISTRO Y COORDINACIÓN ACADÉMICA                          SIE-AP/C-061

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES                    50503 PLAN 12

                                               

LICENCIATURA EN ESTADISTICA MENCION SOCIOECONOMICA

 

 CLAVE   NOMBRE DE LA ASIGNATURA        HT HP CR  PRE-REQ

 

 PRIMER SEMESTRE

 DOP-100 ORIENTACION INSTITUCIONAL      01 00 01

 FIL-011 INT A LA FILOSOFIA             03 00 03

 FIS-014 FISICA BASICA                  03 03 04

 HIS-011 FUND DE HIS SOCIAL DOMINICANA  03 00 03

 IDI-023 INGLES ELEMENTAL I             05 02 06

 LET-011 LENGUA ESPANOLA BASICA I       03 01 03

 MAT-014 MATEMATICA BASICA              04 00 04

 SOC-010 INTROD A LAS CIENCIAS SOCIALES 03 00 03

                                        25  6 27

 SEGUNDO SEMESTRE

 BIO-014 BIOLOGIA BASICA                02 02 03

 ECN-115 PRINCIPIOS DE ECONOMIA         04 00 04

 EFS-011 EDUCACION FISICA               00 03 01

 IDI-014 INGLES TECNICO                 04 00 04  IDI023

 INF-103 INTRODUCCION A LA INFORMATICA  04 00 04

 LET-012 LENGUA ESPANOLA BASICA II      03 01 03  LET011

 SOC-110 INT A LA SOCIOLOGIA GENERAL    04 00 04  ICS011

                                        21  6 23

 TERCER SEMESTRE

 ECN-212 MICROECONOMIA                  03 02 04  ECN115

 EST-211 ESTADISTICA BASICA             04 02 05  MAT014

 EST-245 DEMOGRAFIA I                   03 00 03 (EST211)

 INF-111 INFORMATICA I                  03 02 04  INF103

 MAT-230 ALGEBRA SUPERIOR               04 02 05  MAT014

 QUI-014 QUIMICA BASICA                 02 03 03

                                        19 11 24

 CUARTO SEMESTRE

 CON-119 CONTABILIDAD GENERAL I         04 02 05  MAT014

 ECN-219 MACROECONOMIA                  03 02 04  ECN212

 EST-344 DEMOGRAFIA II                  02 02 03  EST245

 GEO-163 CARTOGRAFIA PARA ENCUESTAS     02 00 02  EST211

 MAT-251 CALCULO Y ANALITICA I          05 02 06  MAT230

 SOC-127 METODOS Y TEC DE INVESTIGACION 03 00 03  SOC110

                                        19  8 23

 QUINTO SEMESTRE

 ADM-113 INT A LA ADMINISTRACION        04 00 04

 ECN-123 CUENTAS NACIONALES             02 02 03  ECN212

 ECN-223 NOC DE DESARROLLO ECONOMICO    03 00 03  ECN115

 EST-354 DISTRIB DE PROBABILIDADES I    03 02 04  MAT230

 EST-451 MUESTREO I                     02 02 03  EST211 (EST354)

 MAT-350 CALCULO Y GEOM ANALITICA II    05 02 06  MAT230  MAT251

                                        19  8 23

 SEXTO SEMESTRE

 ECN-133 ECONOMIA DOMINICANA            04 00 04  ECN223

 EST-453 DOSIMACIA DE HIPOTESIS         03 02 04  EST354

 EST-456 DISTRIB DE PROBABILIDADES II   02 02 03  EST354

 EST-552 REGRESION Y CORRELACION        03 02 04 (EST453) MAT350

 EST-555 MUESTREO II                    02 02 03  EST451

 INF-423 SISTEMAS DE INFORMACION        03 02 04  ADM113

                                        17 10 22

 SEPTIMO SEMESTRE

 ADM-363 FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA   04 00 04  ADM113  EST451

 EST-553 ANALISIS DE SERIE DE TIEMPO    03 02 04  EST552

 EST-554 DISENO EXPERIMENTAL I          03 02 04  EST451  EST453

 EST-556 CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD 03 02 04  EST453  EST555

 INF-325 MANEJO DE SOFTWARE ESTADISTICO 03 02 04  INF423

 MAT-243 INVESTIGACION OPERATIVA        03 02 04  MAT230

                                        19 10 24

 OCTAVO SEMESTRE

 ADM-333 ORGANIZACION Y METODOS         02 02 03  ADM113

 ECN-325 ECONOMETRIA                    03 02 04  EST552

 EST-454 ESTADISTICA NO PARAMETRICA     03 02 04  EST453

 EST-655 DISENO EXPERIMENTAL II         03 02 04  EST554

 EST-656 ESTUDIO DE ENCUESTAS           02 02 03  EST555

 EST-730 TESIS DE GRADO O CURSO EQUIV   00 00 08  EST000

                                        13 10 26

 

         TOTAL HT =   152     TOTAL HP =    69     TOTAL CR =   192

         LAS ASIGNATURAS ENCERRADAS ENTRE PARENTESIS SON CO-REQUISITOS

         FECHA DE EDICION 27-ENERO-2006

         ANULA EL SIE-AA/C-052